Pemindai inspeksi las ini dirancang untuk inspeksi las genggam, inspeksi cacat pada logam, penyortiran kondisi material dan perlakuan panas, serta deteksi perubahan ketebalan. Fungsi non-arah memungkinkan tampilan kedalaman retak dan sudut arah retak secara real-time dengan probe non-arah ortogonal.
SMART-501 dirancang dengan teknologi pemrosesan digital mikroelektronik canggih, teknologi pengujian arus eddy frekuensi ganda waktu nyata, dan teknologi pemrosesan mikro. Ini juga digunakan untuk pemeriksaan cacat pada penyortiran kondisi logam, material dan perlakuan panas, serta deteksi perubahan ketebalan. Pengaturan pemeriksaan untuk aplikasi yang berbeda dapat disimpan dalam file dan dipanggil bila diperlukan.
KUNCI FITUR
· Dua saluran pengujian independen
· Tersedia dua frekuensi independen
· Fungsi non-arah memungkinkan tampilan kedalaman retak dan sudut arah retak secara real-time dengan probe non-arah ortogonal
· Pengukuran otomatis dan pengukuran manual tersedia untuk fase dan amplitudo
· Fungsi alarm fase/amplitudo yang tidak sama
· Tampilan sinyal impedansi XY dan tampilan grafik waktu nyata
· 1 unit pencampuran untuk menekan sinyal kebisingan pada frekuensi konstan
· Tip pengoperasian dan fungsi bantuan dapat dipanggil untuk menampilkan informasi yang relevan
· Berbagai metode penyaringan
· Parameter dapat disimpan terlebih dahulu dan dengan mudah dipanggil untuk diperiksa bila diperlukan
· Gambar video dan sinyal pengujian arus eddy dapat diperoleh sekaligus
· Konektor tersedia untuk USB dan Internet
· Baterai litium bawaan untuk bekerja 8 jam per pengisian daya
· Bahasa tersedia dalam bahasa Inggris dan Cina
SPESIFIKASI TEKNIS
SPESIFIKASI DLL | |
Saluran | 2 saluran |
Frekuensi | 2 frekuensi per saluran |
Rentang frekuensi | 10Hz-10MHz |
Tampilan layar | Bagan strip waktu nyata, 2 bidang impedansi |
Satuan Pencampur | 1 unit pencampuran untuk menekan sinyal kebisingan pada frekuensi konstan |
Saring | Lulus tinggi: 0-500 Hz; Lulus rendah: 10Hz-10KHz; Digital: 1-100 |
Pra-Keuntungan | 10-35dB |
Tingkat Tegangan Penggerak | 8 tingkat |
Pengukuran Amp & Pha | Pengukuran Otomatis/Manual |
Memperoleh | 0-90 dB dalam langkah 0,5 dB |
Fase | 0-359° dalam langkah 0,1° |
Modus Alarm | Setengah Amp-Pha/ Amp-Pha/ Kotak |
Keseimbangan | Neraca elektronik digital |
Kalibrasi Pemeriksaan | Probe diagnosis mandiri dengan kurva kalibrasi probe |
Rasio Keuntungan (Y/X) | 0,1-10, X dan Y dapat diatur secara terpisah |
Non-arah | Fungsi non-arah memungkinkan tampilan kedalaman retak dan sudut arah retak secara real-time dengan probe non-arah ortogonal |
Kurva Kalibrasi | Kedalaman (ketebalan) cacat - Kalibrasi kurva Amp/Y Amp/Pha/P |
Konektor Pemeriksaan | LEMO |
Pelabuhan | USB, Internet, WIFI, koneksi Mouse |
Analisis data | Pembuatan laporan otomatis termasuk informasi pengujian, sinyal cacat, lokasi cacat, tanggal, orang, dll. |
Rekam dan Kelola Data | 1. Memungkinkan untuk menyimpan sinyal impedansi cacat, untuk menyimpan file gelombang cacat dan untuk menyimpan parameter pengujian; 2. Memungkinkan untuk menyimpan data pengujian dan memanggil kembali untuk ditampilkan untuk analisis; 3. Kartu penyimpanan disertakan dengan instrumen untuk memudahkan penyimpanan data, dan kartu tersebut dapat dibawa kembali ke laboratorium untuk analisis data. |
Komputer Manusia Interaksi (HCI) | Interaksi Manusia Komputer memungkinkan untuk: 1. Pisahkan dan urutkan sinyal secara manual untuk mendapatkan amplitudo dan fase dari berbagai jenis sinyal; 2. Secara manual merevisi offset fase sinyal yang berbeda; 3. Kalibrasi amplitudo sinyal sampel standar; 4. Mengatur durasi waktu pengambilan sampel data. |
SPESIFIKASI LAINNYA | |
MPU | Prosesor inti ganda 32bit |
Penyimpanan | 16G/64G/128G |
Penyimpanan | 1G |
Tampilan Layar | TFT 8 inci, kecerahan tinggi, layar sentuh berwarna LCD, 1280*720 piksel |
Suhu Operasional | -20°C hingga 55°C |
Dimensi Instrumen | Tidak lebih dari 2kg; 240mmx140mmx60mm |
Catu Daya Eksternal | Adaptor DC19V, baterai lithium isi ulang 14.8V 5.7AH |
SINYAL PENGUJIAN NONDIRECTIONAL
(Cacat pada 45 derajat dapat diperiksa)
Gambar 1 Cacat pada 48 derajat Gambar 2 Cacat pada 144 derajat
Gambar 3 Cacat pada 90 derajat Gambar 4 Cacat pada 0 derajat